| Dados Técnicos | Métodos de Teste | Unidade | . |
|---|---|---|---|
| Peso Específico | ISO 1183 | G/cm³ | 0,94 |
| Peso Molecular | . | 105g/mol | 9-11 |
| Resistência à Tensão | ISO 527-1 | N/mm² | >20 |
| Resistência à Ruptura | ISO 527-1 | N/mm² | >40 |
| Resistência à Elasticidade | ISO 527-1 | % | >350 |
| Elasticidade na Tensão | ISO 527-1 | N/mm² | 600 |
| Resistência ao Impacto | ISO 179 | m/mm² | o.B. |
| Resistência ao Impacto com 15° | ISO 179 | m/mm² | >100 |
| Dureza à Penetração 30" | ISO 2039-1 | N/mm² | 38 |
| Dureza Shore / 15" | ISO 868 | - | 61 |
| Resistência à Abrasão | sand-slurry | - | 80 |
| Faixa de Fusão/Graus Cristalinos | DIN 53 736 | °C | 130-135 |
| Condutividade Térmica | DIN 52 612 | W/m-k | 0,41 |
| Coeficiente Linear de Expansão entre 20° e 100° | DIN 53 752 | K | 1,5 – 2.10 |
| Temperatura Vicat de Amolecimento | VSP/A 50 ISO 306 | °C | . |
| VSP/B 50 ISO 306 | °C | 79 | |
| Comportamento à Chamas | UL 94 | CLASS | HB |
| Resistência Isolante | DIN VDE 0303 | ? - cm | > 10 |
| Resistência da Superfície | DIN VDE 0303 | ? | > 10 |
| Resistência Dielétrica | DIN VDE 0303 | Kv/mm | 45 |
| Resistência Química | IEC 112 | CTI | 600 |
| Fator de Perda Dielétrica a 10642 | IEC 250 | - | 1,9.10 |
| Resistência ao Arqueamento | VDE 0303 | DEGREE | L4 |
| PROPRIEDADES ELÉTRICAS | NORMA DIN, ASTM, ou UL |
UHMW |
|---|---|---|
| Rigidez Dielétrica (kV/mm) | D 53481 | 90 |
| Constante dielétrica até 1kHz | D 5348 | 23 |
| Fator de Dissipação até 1kHz | D 53483 | 0,32 |
| Resist. volumérica até 23ºC 50%RH (ohm/cm) | D 53482 | 10 |
Macedo Plásticos Industriais Ltda.
Av. Analice Sakatauskas, 595 - Osasco-SP
Telefone: 11 3184-1717
Copyright 2010 - Macedo Plásticos - Todos os Direitos Reservados - All Rights Reserved