| Propriedades Físicas | Norma DIN, ASTM ou UL | |
|---|---|---|
| Densidade g/cm3 | DIN 53479 | 1,47 |
| Calor específico cal/ oc*g | ASTM D3417 | 0,4 |
| Absorção de água % | DIN 53715 | 0,07-0,40 |
| Propriedades Mecânicas | Norma DIN, ASTM ou UL | |
| Resist. Tração mpa | DIN 53455 | 40 |
| Alongamento na ruptura % | DIN 53457 | 60 |
| Módulo de elasticidade tração mpa | DIN 53455 | 3000 |
| Módulo de elasticidade flexão mpa | DIN 53455 | 2800 |
| Resistência ao impacto izod J/m | ASTM D256 | - |
| Dureza rockwell | ASTM D785 | R93 |
| Coef. De atrito de deslize p=0,05n/mm2 v=0,6m/s contra aço temp e retif. |
--- | 0,2 |
| Propriedades Térmicas | Norma DIN, ASTM ou UL | |
| Ponto de fusão oc | --- | 140 |
| Condutividade térmica w/m.k | DIN 52612 | 0,21 |
| Expansão térmica linear 10-5 / k | DIN 52328 | 10 |
| Temperatura de uso contínuo oc | --- | -10 à 70 |
| Relação de inflamabilidade | UL 94 | - |
| Propriedades Elétricas | Norma DIN, ASTM ou UL | |
| Rigidez dielétrica kv/mm | DIN 53481 | 15-20 |
| Constante dielétrica até 1khz | DIN 53483 | 3,4 |
| Fator de dissipação até 1khz | DIN 53483 | 0,013 |
| Resistividade volumétrica (ohm/cm) a 22,8ºc - 50% RH | DIN 53482 | 10 |
| Propriedades Químicas | Norma DIN, ASTM ou UL | |
| Resist. A acidos fracos | ASTM D543 | BOA |
| Resist. A acidos fortes | ASTM D543 | BOA |
| Resist. A bases fracas | ASTM D543 | BOA |
| Resist. A bases fortes | ASTM D543 | BOA |
| Resist. A solventes organicos | ASTM D543 | ATACADO POR CLORO |
Macedo Plásticos Industriais Ltda.
Av. Analice Sakatauskas, 595 - Osasco-SP
Telefone: 11 3184-1717
Copyright 2010 - Macedo Plásticos - Todos os Direitos Reservados - All Rights Reserved