| Propriedades Físicas | Norma DIN, ASTM ou UL | |
|---|---|---|
| Densidade g/cm3 | DIN 53479 | 0,95 |
| Calor específico cal/ oc*g | ASTM D3417 | 0,55 |
| Absorção de água % | DIN 53715 | <0,01 |
| Propriedades Mecânicas | Norma DIN, ASTM ou UL | |
| Resist. Tração mpa | DIN 53455 | 24-31 |
| Alongamento na ruptura % | DIN 53457 | 400-800 |
| Módulo de elasticidade tração mpa | DIN 53455 | 1000-1400 |
| Módulo de elasticidade flexão mpa | DIN 53455 | 1000-1400 |
| Resistência ao impacto izod j/m | ASTM D256 | 110 |
| Dureza rockwell | ASTM D785 | R65 |
| Coef. De atrito de deslize p=0,05n/mm2 v=0,6m/s contra aço temp e retif. |
--- | 0,29 |
| Propriedades Térmicas | Norma DIN, ASTM ou UL | |
| Ponto de fusão oc | --- | 130 |
| Condutividade térmica w/m.k | DIN 52612 | 0,35-0,43 |
| Expansão térmica linear 10-5 / k | DIN 52328 | -17 |
| Temperatura de uso contínuo ºc | --- | -40 à 90 |
| Relação de inflamabilidade | UL 94 | HB |
| Propriedades Elétricas | Norma DIN, ASTM ou UL | |
| Rigidez dielétrica kv/mm | DIN 53481 | >50 |
| Constante dielétrica até 1khz | DIN 53483 | 2,3 |
| Fator de dissipação até 1khz | DIN 53483 | 0,0002 |
| Resistividade volumétrica (ohm/cm) a 22,8ºc - 50% Rh | DIN 53482 | 10 |
| Propriedades Químicas | Norma DIN, ASTM ou UL | |
| Resist. a ácidos fracos | ASTM D543 | Excelente |
| Resist. a ácidos fortes | ASTM D543 | Atacado em altas concentrações |
| Resist. a bases fracas | ASTM D543 | Excelente |
| Resist. a bases fortes | ASTM D543 | Excelente |
| Resist. a solventes orgânicos | ASTM D543 | Resiste à vários solventes a temper. menor que 80ºC |
Macedo Plásticos Industriais Ltda.
Av. Analice Sakatauskas, 595 - Osasco-SP
Telefone: 11 3184-1717
Copyright 2010 - Macedo Plásticos - Todos os Direitos Reservados - All Rights Reserved