| Propriedades | Unidade | Método ASTM | Valores Típicos |
|---|---|---|---|
| Físicas | |||
| Densidade | g/cm³ | D-792 | 1,2 |
| Absorção de água (por 24 horas a 23ºC) | % | D-570 | 0,23 |
| Ótica | |||
| Transmitância | % | D-1003 | 89 |
| Índice de Refração | - | D-542 | 1.586 |
| Mecânica | |||
| Resistência à Tração (na ruptura) | MPa (kgf/cm²) |
D-638 | 78 (800) |
| Resistência à tração (no escoamento) | MPa (kgf/cm²) |
D-638 | 73 (750) |
| Módulo de tração | MPa (kgf/cm²) |
D-638 | 2300 (23500) |
| Alongamento (na ruptura) | % | D-638 | 110 |
| Resistência à Flexão | MPa (kgf/cm²) |
D-790 | 95 (970) |
| Módulo de flexão | MPa (kgf/cm²) |
D-790 | 2350 (24000) |
| Resistência a impacto IZOD | J/m (kg.cm/cm) |
D-638 | 880 (90) |
| Dureza Rockwell | - | D-785 | R 120 M75 |
| Térmica | |||
| Coef. Linear de Dilatação Térmica (25ºC) | 105/ºC | D-696 | 6,5 |
| Coef. de Condutibilidade Térmica | mW/cmºK | C-177 | 2,1 |
| Ponto Vicat (amolecimento) | ºC | D-1525 | 140 |
| H.D.T. (66 PSI) | ºC | D-648 | 135 |
| Temp. Máxima de trabalho recomendado | ºC | - | 120 |
| Temp. Mínima de trabalho recomendado | ºC | - | -10 |
| Temperatura de Termoformagem | ºC | - | 175-205* |
| Elétrica | |||
| Resistência Dielétrica (1,6mm de espessura) | kV/mm | D-149 | 29 |
| Resistividade Volumétrica | ohm.cm | D-257 | >10-16 |
| Constante Dielétrica 60 Hz Const. Dielétrica 106Hz |
- | D-150 | 2,91 2,85 |
| Fator de dissipação 60 HZ Fator Dielétrica 106Hz |
- | D-150 | 6,6 x 10-4 9,2 x 10-3 |
| Resistência ao Arco | seg | D-495 | 100~120 |
| Flamabilidade | |||
| Tempo de Queima | seg | D-635 | 65 |
| Extensão do Dano | mm | 20 | |
| Flamabilidade (1,5mm) | - | UL94 | HB |
Macedo Plásticos Industriais Ltda.
Av. Analice Sakatauskas, 595 - Osasco-SP
Telefone: 11 3184-1717
Copyright 2010 - Macedo Plásticos - Todos os Direitos Reservados - All Rights Reserved