|
| Propriedades | A.S.T.M. |
acrílico | celeron (fenol c/ tecido) |
Fenolite (Fenol c/Papel |
Delrin | Nylon | Polietileno | Polipro- pileno |
Poliestireno | Poliuretano | PVC | PTFE | |
| Poliacetal | Poliamida | ||||||||||||
| Tipo 6 | Alta densidade | Alto-impacto | Polivinil | Politetra- Fluoretileno |
|||||||||
| Rígido | Flexível | ||||||||||||
| Peso específico | D792 | 1.17 - 1.20 | 1.35 - 1.45 | 1.34 - 1.45 | 1.425 | 1.17 | 0.941 - 0.965 | 0.98 - 0.915 | 0.98 - 1.10 | 1.25 - 1.35 | 1.35 - 1.45 | 1.16 - 1.35 | 2.13 - 2.2 |
| Vol.Espec., lb por pol. cúbica |
D792 | 23.7 - 23.1 | 21.3 - 21.0 | 20.9 - 17.8 | 19.5 | 25.5 - 24.2 | 29.4 - 28.7 | 29 - 31 | 28.1 - 25.2 | 26.5 - 22.0 | 20.5 - 19.1 | 23.8 - 0.5 | 13.2 - 12.6 |
| Índice de refratividade | D542 | 1.48 - 1.50 | - | - | 1.48 | 1.53 | 1.54 | 1.49 | - | 1.50 - 1.60 | 1.52 - 1.55 | - | 1.35 |
| Resistência à atração, P.S.I | D638 - D651 | 8000 - 11000 | 3000 - 5000 | 5000 - 9000 | 10000 | 10000 - 11800 | 3100 - 5500 | 3200 - 700 | 3500 - 6500 | 4.500 - 9.000 | 5.000 - 9.000 | 1500 - 3500 | 2000 - 3000 |
| Elongação % | D638 | 2 - 7 | - | 0.4 - 0.8 | 15(inj.)- 75(extr.) |
90 | 15 - 100 | 200 - 700 | 7 - 60 | 10 - 650 | 2.0 - 40 | 200 - 450 | 200 |
| Módulo de elasticidade sob tensão, 10 p.s.i | D 747 | 3.5 - 5.0 | - | 8.0 - 17.0 | 4.10 | 25 - 70Y | 0.8 - 1.5 | 1.30 - 20 | 3 - 4.5 | 0.1 - 3.5 | 3.5 - 6 | - | 0.58 |
| Resistência à compressão p.s.i | D695 | 11000 - 19000 | 15000 - 20000 | 22000 - 36000 | 18000 | 7200 - 13000 | 2400 | 8500 - 10000 | 4000 - 9000 | 20000 | 8000 - 13000 | 900 - 1700 | 1700 |
| Resistência a flexão, p.s.i | D790 | 12000 - 17000 | 7000 - 9000 | 7000 - 14000 | 14100 | 1300 | 1000 | - | 5000 - 10000 | 700 - 9000 | 10000 - 16000 | - | - |
| Resistência
ao impacto, pé x lbs por dente (½x½ por barra dentada teste izod) |
D256 | 0.4 - 0.5 | 2.0 - 2.3 | 0.25-
0.60 67 - 98 |
1.4(inj.) - 2.3(extr.) | - | 1.5 - 12 | 0.6
- 6.0 (½ x 1/8" bar) |
0.5 - 11.0 | não quebra | 0.4 - 20 | depende do tipo | 3.0 |
| Dureza Rockweel | D785 | m 80 - m100 | m 50 - m70 | m100 - 115 | m 94 - r118 | r 119 | D
60 - D 70 (shore) |
R85 - 100 | M 35 - 70., R50 - 100 | 60A
- 90A (shore) M28 - R60 |
70D
- 900 (shore) |
D50
- 65 (shore) |
|
| Condutividade térmica (vide nota1) | C177 | 4.6 | 4.9 | 4.0 - 8.2 | 5.5 | 5.8 | 11 - 12.4 | 2.8 | 1.0 - 3.0 | 1.7 - 7.4 | 3.0 - 7.0 | 3.0 - 4.0 | 6 |
| Calor específico, cal por g por ºC | - | 0.35 | - | 0.32 - 0.40 | 0.35 | 0.4 | 0.55 | 0.46 | 0.32 - 0.35 | 0.40 - 0.45 | 0.2 - 0.28 | 0.3 - 0.5 | 0.25 |
| Expansão
térmica de 1ð por ºC |
D696 | 5 - 9 | 2.1 | 3.0 - 4.5 | 8.1
por 5 >10 |
10 - 15 | 11 - 13 | 6 - 8.5 | 3.4 - 21 | 10.0 - 20.0 | 5 - 18.5 | 7.25 | 10 |
| Resistência ao calor ºC (contínua) | - | 60 - 92 | 90 | 120 - 150 | 84 - 119 | 82 - 120 | 70 | 119 - 158 | 59 - 78 | 80 - 87 | 48 - 70 | 65 - 78 | |
| Temperatura de distorção ºC | D648 | 64 - 98 | 100 - 120 | 120 - 160 | 168(66 p.s.i.) | 127(66 p.s.i.) | 60 - 81(66 p.s.i.) | 93 - 103 | 63 - 92 | variação em grande escala | 54 - 73 | - | 119(66 p.s.i.) |
| Resistência volumétrica (vide nota 2) | D257 | 15 |
16 >10 |
16 6,5 - 10 |
16 >10 |
16 >10 |
18 >10 |
||||||
| Resistência di elétrica (vide nota 3) | D149 | 450 - 550 | 225 - 175 | 260 - 400 | 465 | 710 | 450 - 500 | 500 - 660 | 300 - 600 | 330 - 500 | 425 - 1300 | 300 - 1000 | 480 |
| Resistência di elétrica (vide nota 4) | D149 | 350 - 400 | 175 - 225 | 250 - 350 | 400 | 2
- 25 2 - 35 |
400 - 600 | 650 | 300 - 600 | 460 | 375 - 750 | 275 - 900 | 430 |
| Constante di elétrica, 60ciclos | D 150 | 3.5 - 4.5 | 13.0 - 17.0 | 5.0 - 13.0 | - | - | 2.25 - 2.35 | 2.25 | 2.45 - 4.75 | 5.4 - 7.6 | 3.2 - 3.6 | 5.0 - 9.0 | 2.0 |
| Constante di elétrica 10 ciclos(3) | D150 | 3.0 - 3.5 | 4.4 - 9.0 | 3.7 | - | 2.25-2.35 | 2.25 | 2.4 - 4.5 | 5.59 - 7.60 | 3.0 - 3.3 | 4.0 - 8.0 | 2.0 | |
| Constante di elétrica 10 ciclos(6) | D150 | 2.2 - 3.2 | 4.0 - 6.0 | 4.0 - 6.0 | 3.7 | - | 2.25 - 2.35 | 2.0 - 2.25 | 2.4 - 3.8 | 4.21 - 5.10 | 2.8 - 3.1 | 3.3 - 4.5 | 2.0 |
| Fator de dissipação, 60 ciclos | D 150 | 0.05 - 0.06 | 0.30 - 0.5 | 0.05 - 0.30 | - | - | <0.0005 | 0.0005 | 0.0004 - 0.0002 | 0.015 - 0.048 | 0.007 - 0.02 | 0.08 - 0.15 | <0002 |
| Fator de dissipação, 10 ciclos (3) | D150 | 0.04 - 0.06 | - | 0.04 - 0.20 | 0.004 | - | <0.00021 | 0.002 - 0.0008 | 0.0004 - 0.002 | 0.043 - 0.60 | 0.009 - 0.017 | 0.07 - 0.16 | <0002 |
| Fator de dissipação, 10 ciclos (6) | D150 | 0.02 - 0.03 | 0.08 - 0.15 | 0.03 - 0.07 | 0.004 | - | <0.0003 | 0.0001 - 0.0005 | 0.0004 - 0.0002 | 0.050 - 0.075 | 0.006 - 0.019 | 0.04 - 0.14 | <0002 |
| Resistência de arco, sec. | D495 | não sulca | - | - | 129(queima) | - | - | 185 | 20 - 100 | 122 | 60 - 80 | - | >200 |
| Absorção de água, 24hs, 1/8" de espessura, % | D570 | 0.3 - 0.4 | 1.0 - 2.0 | 0.3 - 1.2 | 0.12 | 1.3 - 1.9 | <0.01 | <0.01 | 001 - 03 | 0.7 - 0.9 | 0.07 - 0.4 | 0.15 - 0.75 | 0.00 |
| Velocidade de combustão | D635 | baixa | devagar | auto estinguivel | baixa | auto extinguivel | muito baixa | baixa | baixa | auto extinguivel | auto extinguivel | baixa p/ auto extinguivel | não queima |
| efeito dos raios solares | - | muito pouco | tendencia a escurecer | tendencia a escurecer | levemente | pequena descoloração | requer sombra | requer sombra | perde um pouco de resistência | tendencia a escurecer | escurece em intensa exposição | nenhum | |
| Efeito de ácidos fracos | D543 | nada | levemente | levemente | resistente a alguns | resistente | muito resistente | muito resistente | nenhum | bem
pouco atacado |
nenhum | nenhum | nenhum |
| efeitos de ácidos fortes | D543 | atacado somente por alta concentração de ácidos axidantes | decomposto por ácidos oxidantes | decomposto por ácidos oxidantes | atacado | atacado | pouco atacado por ácidos oxidantes | pouco atacado por ácidos oxidantes | atacado por ácidos oxidantes | resistencia moderada | nenhum | bem pouco | nenhum |
| Efeitos de alcalis fracos | D543 | praticamente nada | resistencia limitada | resistencia limitada | resistente a alguns | nenhum | muito resistente | nenhum | nenhum | bem pouco atacado | nenhum | nenhum | nenhum |
| Efeitos de alcalis fortes | D543 | atacado | atacado | atacado | atacado | nenhum | muito resistente | muito resistente | resistente | resistencia moderada | nenhum | nenhum | nenhum |
| efeito de solventes orgânicos | D543 | solúvel em cetona, estéres, aromatizante, hidrocarboneto de cloro | bastante resistente | bastante resistente | excelente resistencia a praticamente todos os solventes | resistente a solventes comuns | resistente a baixo de 80ºC | resistente a baixo de 80ºC | solúvel em aromatizantes e hidrocarbonetos de cloro | resistente à maioria dos solventes | resistente a alcool, hidrocarbonetos e óleos. Solúvel em cetonas e estéres, incha em hidrocarbonetos aromáticos | nenhum | |
| cor | - | transparente | opaco | opaco | translucido e opaco | translucido e opaco | translucido e opaco | transparente, translucido opaco | translucido a opaco | translucido a opaco | translucido e opaco | translucido e opaco | opaco |