| Propriedades Típicas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mecânica | Unidade | Valor | |||
| Peso específico | G/cm2 | 1.19 | |||
| Resistência à tração 20ºC | Kg/cm2 | 750 | |||
| Mod. de elasticidade | Kg/cm2 | 32.000 | |||
| Resistência ao impacto | Mkg/cm2 | 0,12 -0,16 | |||
| Dureza (rockwell) | M-100 | ||||
| Térmicas | Unidade | Valor | |||
| Carlo específico | Cal/gºC | 0.35 | |||
| Coef. dilatação linear | Mm/mºC | 0,08 | |||
| Temp. deformação sem carga | ºC | 90 | |||
| Elétricas | Unidade | Valor | |||
| Resist. volumétrica | 0hm/cm | 10 | |||
| Resist. dielétrica | V/mil | 450 - 550 | |||
| Constante dielétrica | 60 ciclos | 3,5 - 4,5 | |||
| Ópticas | Unidade | Valor | |||
| Índice de refração | N 20ºC | 1.49 | |||
| Transparência à luz visível | % | 92 | |||
| Transparência à luz ultravioleta | % | 71 | |||
| Químicas | Unidade | Valor | |||
| Absorção de água em 24h (3mm parede) | % | 0,2 - 0,4 | |||
| Ataque por álcalis fracos | - | nenhum | |||
| Ataque por álcalis fortes | - | nenhum | |||
| Ataque por solventes orgânicos | Atacado só por acetonas e aromáticos | ||||
As chapas de acrílico comercializadas possuem excelente planimetria, possibilitando alto grau de transmissão de luz, resistência quanto ao estilhaçamento e quando acrescida de filtro solar UV (ultravioleta), tem-se a garantia de 10 anos contra amarelecimento, microfissuras e entemperismo em geral; podem ser fabricadas segundo os processos casting ou extrudadas.
As chapas acrílicas cristais têm até 92% de transparência, superando todos os outros materiais concorrentes usados na construção civil que possuam este aspecto, inclusive o vidro.
b) Resistência ao impacto
As chapas de acrílico são aproximadamente 10 vezes mais resistente ao impacto que um vidro na mesma espessura. As Chapas acrílicas podem ser utilizadas em aplicações onde resistência ao impacto é necessária, devendo ser avaliada a espessura a ser empregada.
c) Peso
Chapas acrílicas têm, na mesma espessura, 50% do peso do vidro ou 43% do peso do alumínio por unidade de área.
d) Isolamento acústico
A tabela abaixo mostra as reduções de ruído obtida com o uso das chapas de acrílico em diversas espessuras (valores em decibéis).
| Espessura das Chapas Acrílicas (em mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freqüência do Som | 3,0 | 6,35 | 10,0 | 15,9 |
| Baixa | 15 | 21 | 25 | 28 |
| Alta | 28 | 31 | 33 | 35 |
Obs.: Pode-se obter redução maior em 3 a 5 dB utilizando-se o sistema de parede dupla com câmara de ar
e) Coeficiente de expansão
As chapas de acrílico dilatam-se ou contraem-se mais que a maioria dos materiais de construção usuais, embora menos que a maioria plásticos. Assim, cuidados devem ser tomados na instalação do acrílico para permitir espaço suficiente para sua expansão.
Abaixo comparamos o coeficiente de expansão das chapas acrílicas com alumínio e vidro.
| Material | Coeficiente de Expansão |
|---|---|
| Acrílico | 0,0000738 |
| Vidro | 0,0000091 |
| Alumínio | 0,0000233 |
Valores em cm / cm / ºC
f) Rigidez
As chapas acrílicas têm também menor rigidez que o vidro ou alumínio, podendo fletir se submetido a carga. Observar que esta flexão reduz a área total da chapa, devendo ser previsto isto quando da utilização.
g) Carga em uso
As chapas acrílicas não devem ser submetidas a cargas ou tensões superiores a 100 Kg / cm2. A utilização acima desta condição causará "Crazing" no material.
h) Temperatura de Trabalho
As chapas acrílicas comportam-se bem na faixa de temperatura entre 40ºC negativos e 80ºC positivos.
| Acrílico Extrudado Comparativo das chapas extrudadas com as chapas Cast* |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ítens | Acrílico Extrudado | Acrílico Cast | |||
| Processo de fabricação | Extrusão | Moldagem entre 2 vidros planos | |||
| Normas ISO | NBR-ISO 7823-2 | NBR-ISO 7823-1 | |||
| Espessuras (mm) | 2,0 a 20,0 | 1,0 a 24,0** | |||
| Variação da espessura | 1,0mm e 2,5mm - variação de até +/- 10% | {+/-(0,4 + 0,1e)} sendo e=espessura nominal da chapa | |||
| 3,0mm e 12,0mm - variação de até +/- 5% | |||||
| Cores | Cristal e Branco leitoso | Ilimitadas | |||
| Peso específico | 1,19g/cm3 | 1,19g/cm3 | |||
| Brilho e transparência | Similar à Cast | ||||
| Armazenamento | Similar à Cast | ||||
| Limpeza | Similar à Cast | ||||
| Resistência ao intemperismo | Similar à Cast | ||||
| Reciclabilidade | Similar à Cast | ||||
| Tensões internas | Existem tensões devido ao processo de fabricação | Não existem tensões devido ao processo de fabricação | |||
| Usinagem: corte, furação, tupia, polimento, etc | Mesmas ferramentas usadas p/ Cast, porém deve-se trabalhar com uma velocidade da ordem de +/- 20% menor em relação às usadas para acrílico Cast | ||||
| Colagem | Cola fina ou grossa, porém observar item técnico "Colar" e "Recozimento e Alívio de Tensões" para chapas Cast | Cola fina ou grossa, porém observar item técnico "Colar" e "Recozimento e Alívio de Tensões" para chapas Cast | |||
| Temperaturas de moldagem (ºC) | Usuais - 140 a 180 | Usuais - 130 a 200 | |||
| Recomendado - 150 a 170 | Recomendado - 165 a 190 | ||||
| Tempo de aquecimento em estufas (min/mm) | 2,5 a 3,0 | 3 a 4 | |||
| Encolhimento sob calor (%) | na direção longitudinal - 3% a 4% | 2% em ambas direções da chapa | |||
| na direção transversal - 0,5% a 1% | |||||
| Reutilização da peça moldada | Não permite a reutilização | Permite ser utilizada pois readquire a planimetria original | |||
| Resistência a prod. químicos | Similar à Cast | ||||
* Informações fornecidades pelo fabricante. Caso necessário, solicite-nos uma amostra para efetuar seus testes
** Espessuras acima de 24mm sob consulta
A variação da espessura para chapas de 2mm a 25mm e até uma área de 6m2 se obtem pela fórmula:
{+- (0,4 + 0,1e)}, sendo e=espessura nominal da chapa em milímetros, conforme norma ISO 7823-1, parágrafo 5.4.3.
Tarugos acrílicos fabricados com matéria-prima (PMMA - poli-metacrilato de metila) pura pelo processo cell cast, conferindo ao produto alto brilho e transparência, bem como uma ótima resistência mecânica.
| Diâmetro (mm) | Tolerância no Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) | Peso (Kg/M) |
|---|---|---|---|
| 6 | +/- 0,13 | 1000 | 0,034 |
| 8 | +/- 0,13 | 1000 | 0,06 |
| 10 | +/- 0,13 | 1000 | 0,94 |
| 12 | +/- 0,13 | 1000 | 0,136 |
| 15 | +/- 0,13 | 1000 | 0,212 |
| 16 | +/- 0,13 | 1000 | 0,241 |
| 19 | +/- 0,13 | 1000 | 0,034 |
| 20 | +/- 0,13 | 1000 | 0,377 |
| 22 | +/- 0,13 | 1000 | 0,456 |
| 25 | +/- 0,25 | 1000 | 0,589 |
| 30 | +/- 0,25 | 1000 | 0,848 |
| 35 | +/- 0,25 | 1000 | 1,155 |
| 40 | +/- 0,25 | 1000 | 1,508 |
| 45 | +/- 0,25 | 1000 | 1,508 |
| 50 | +/- 0,25 | 1000 | 1,909 |
| 60 | +/- 0,50 | 1000 | 3,393 |
| 70 | +/- 0,50 | 1000 | 4,618 |
Tubos acrílicos fabricados pelos processos de centrifugação ou extrusão com matéria-prima (MMA - metacrilato de metila) pura, conferindo ao produto excelente brilho e transparência, bem como uma ótima resistência mecânica.
Pressão Interior de Trabalho Máximo
| Diâmetro (mm) | Tolerância no Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) | Peso (Kg/M) | Pressão Lb/pol2 | Pressão Kg/cm2 | Processo de Fabricação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1,5 | 1250 e 2500 | 0,076 | extrusão | ||
| 20 | 2 | 1250 e 2500 | 0,136 | extrusão | ||
| 25 | 2,5 | 1250 e 2500 | 0,212 | extrusão | ||
| 32 | 3 | 1250 e 2500 | 0,306 | 391 | 26 | centrifugação |
| 40 | 3 | 1250 e 2500 | 0,42 | 276 | 18 | centrifugação |
| 50 | 3 | 1250 e 2500 | 0,533 | 213 | 14 | centrifugação |
| 60 | 3 | 1250 e 2500 | 0,646 | 174 | 12 | centrifugação |
| 82 | 3 | 1250 e 2500 | 0,896 | 123 | 8 | centrifugação |
| 100 | 3 | 1250 e 2500 | 1,1 | 100 | 6,6 | centrifugação |
| 120 | 3 | 1250 e 2500 | 1,327 | 82 | 5,5 | centrifugação |
| 152 | 3 | 1250 e 2500 | 1,69 | 64 | 4,3 | centrifugação |
| 183 | 3 | 1250 e 2500 | 2,041 | 53 | 3,5 | centrifugação |
Dobradiças e fechos de acrílicos fabricados com matérias-primas importadas de alta qualidade - acrílico (PMMA - polimetacrilato de metila) e policarbonato - o que proporciona às peças mais resistência a esforços como tração, flexão e impacto.
Medidas: 27x38mm e 38x40mm
Cores: Cristal, Branco e Preto
Medidas: 26x76mm
Cores: Cristal, Branco e Preto
Aplicações: Caixas, Urnas, Displays etc.
Macedo Plásticos Industriais Ltda.
Av. Analice Sakatauskas, 595 - Osasco-SP
Telefone: 11 3184-1717
Copyright 2010 - Macedo Plásticos - Todos os Direitos Reservados - All Rights Reserved